Dati tecnici - PC 50 Plastic | |
Codice prodotto | 99 013B5G |
Tensione nominale V~ | 220-240 |
Frequenza Hz | 50/60 |
Potenza IEC W | 1000 |
Potenza MAX W | 1100 |
Classe di isolamento motore | ![]() |
Classe di isolamento apparecchio | II |
Variatore elettronico potenza aspirante | • |
Capienza nominale l | 50 |
Contenitore realizzato in | PE-HD |
Depressione MAX mbar | 220 |
Portata d'aria MAX m3/h ca. | 180 |
Tipo di motore | W/cup alta efficienza |
Sistema filtrante |
Sacco carta a doppio strato IFA cat."M" |
Elemento filtrante a cartuccia |
Pre-filtro in PP |
Filtro antischiuma |