Dati tecnici - PC 80 | |
Codice prodotto | 99 014BVG |
Tensione V~ | 220-240 |
Frequenza Hz | 50/60 |
Potenza IEC W | 1200 |
Potenza MAX W | 1350 |
Classe di isolamento motore | ![]() |
Classe di isolamento apparecchio | II |
Variatore elettronico potenza aspirante | • |
Capienza nominale contenitore l | 80 |
Contenitore realizzato in | Acciaio inox |
Depressione MAX mbar | 240 |
Portata d'aria MAX m3/h ca. | 210 |
Tipo motore | By-pass bistadio |
Sistema filtrante |
Sacco di raccolta a perdere in polietilene md. spessore 80 micron |
Elemento filtrante a cartuccia |
Post-filtro elettrostatico aria in uscita |
Filtro antischiuma |
Pre-filtro a canestro in feltro-poliestere BIA cat. "L" (optional) |
Sacco carta a doppio strato IFA cat."M" (optional) |