Dati tecnici - PC 80 Plastic | |
Codice prodotto | 99 015BVG |
Tensione V~ | 220-240 |
Frequenza Hz | 50/60 |
Potenza IEC W | 1200 |
Potenza MAX W | 1350 |
Classe di isolamento motore | ![]() |
Classe di isolamento apparecchio | II |
Variatore elettronico potenza aspirante | • |
Capienza nominale l | 80 |
Contenitore realizzato in | PE-HD |
Depressione MAX mbar | 240 |
Portata d'aria MAX m3/h ca. | 210 |
Tipo motore | By-pass bistadio |
Sistema filtrante |
Sacco carta a doppio strato IFA cat. "M" |
Elemento filtrante a cartuccia |
Post-filtro elettrostatico aria in uscita |
Filtro antischiuma |