Dati tecnici - PC 90 TwinPower | |
Codice prodotto | 94 001H20 |
Tensione V~ | 220-240 |
Frequenza Hz | 50/60 |
Potenza IEC W | 1200 |
Potenza MAX W (2 motori) | 2400 |
Classe di isolamento motore | ![]() |
Classe di isolamento apparecchio | I |
Capienza nominale contenitore l | 90 |
Presa di servizio W | 800 |
Contenitore realizzato in | Acciaio inox |
Depressione MAX mbar ca. | 240 |
Portata d'aria MAX (ca.) m3/h per motore | 200 |
Tipo motore | W/cup alta efficienza |
Sistema filtrante |
Pre-filtro a canestro in feltro-poliestere BIA cat. "L" |
Post-filtro "US-Hepa" aria in uscita |
Filtro antischiuma (optional) |
Sacco di raccolta a perdere in polietilene md. spessore 80 micron (optional) |
Cartuccia filtro superficie 8.400 cm2 (optional) |